





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | CHN - 483 | 1558 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | CHN - 482 | 5528 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | CHN - 481 | 7260 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | CHN - 480 | 3230 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | CHN - 479 | 8080 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | CHN - 478 | 3363 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | CHN - 477 | 2522 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | CHN - 476 | 8686 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | CHN - 475 | 2283 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | CHN - 474 | 0202 |
